- Úvod
- Krmivo pro jesetery
- EFICO Sigma 811 - 3 mm
EFICO Sigma 811 - 3 mm

- Kompletní specifikace
EFICO Sigma 811 - 3 mmNení skladem59,80 Kč/ kg53,39 Kč bez DPH
Kompletní krmivo pro ryby. Potápivé, vhodné pro jesetery. Originál balení 25 kg / pytel.
Složení : sojový šrot, slunečnicivé extrahované výlisky, pšenice, krevní moučka, rybí tuk, rybí moučka, řepkové extrahované výlisky, bob koňský, hydrolizovaná péřová moučka, pšeničné otruby, krillová moučka, řepkový olej, fosfát vápenatý
Doplňkové látky:
I (Calcium iodate anhydrous) - 1,4 mg/kg
Cu (Copper (II) chelate of glycine hydrate) - 1,2 mg/kg,
Mn (Manganese chelate of glycine hydrate ) - 9 mg/kg;
Zn (Zinc chelate of glycine hydrate) - 50 mg/kg
Stravitelná energie 16,5 MJ/kg .
Doporučené krmné dávky (kg krmiva pro 100 kg ryb na den)
| Váha ryb | Velikost ryb | Ø pelet | Teplota vody | |||||||||||
| g | cm | mm | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | ||||
| 50 – 100 | 16 – 21 | 3,0 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,43 | 1,48 | 1,38 | 1,22 | 1,02 | ||||
| 100 – 200 | 21 – 26 | 3,0 | 0,81 | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,27 | 1,17 | 1,02 | 0,81 | ||||
| 200 – 800 | 26 – 40 | 4,5 | 0,73 | 0,88 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 0,88 | 0,73 | ||||
| 800 – 1500 | 40 – 49 | 4,5 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,62 | 0,42 | ||||
| 1500 – 3000 | 43 – 61 | 6,0 | 0,36 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,68 | 0,57 | 0,47 | 0,31 | ||||
Krmení přizpůsobte okamžitým podmínkám chovu.
Výrobce: BioMar A/S, Myl. Erichsenvej 35, DK - 7330 Brande



