Všechna chybějící krmiva zn. BioMar, tj. pro pstruha, jesetera .... budou naskladněna 12.6.2023.
- Úvod
- Krmivo pro výkrm
- EFICO Enviro 920 Adv - 4,5 mm + caro
EFICO Enviro 920 Adv - 4,5 mm + caro

- Kompletní specifikace
- EFICO Enviro 920 Adv - 4,5 mm + caroSkladem68,40 Kč59,48 Kč bez DPH
Potápivé krmivo pro ryby. Nejvyšší kvalita. Originál balení - 25 kg/pytel.
Obsahuje astaxantin 50 mg/kg.
Složení : rybí moučka (LT 94), pšeničná moučka, hemoglobinová moučka, rybí tuk, bob koňský, řepkový olej, sója, hrachová bílkovina, sójoproteinový koncentrát, vitamíny, minerály
Stravitelná energie 21,8 MJ/kg.
Doporučené krmné dávky (kg krmiva pro 100 kg ryb na den)
Tabulka pro optimální krmení - vyvážený poměr mezi rychlým růstem a dobrým využitím krmiva
Velikost ryb | Velikost ryb | Velikost pelet | Teplota vody | |||||||||||||
g | cm | mm | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | ||||
50 – 100 | 16 – 21 | 3,0 | 0,56 | 0,65 | 0,81 | 1,09 | 1,60 | 2,27 | 2,75 | 3,07 | 2,90 | 1,54 | ||||
100 – 200 | 20 – 26 | 4,5 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 0,97 | 1,43 | 2,03 | 2,46 | 2,75 | 2,60 | 1,35 | ||||
200 – 300 | 26 – 29 | 4,5 | 0,45 | 0,53 | 0,66 | 0,88 | 1,30 | 1,84 | 2,23 | 2,49 | 2,35 | 1,25 | ||||
300 – 450 | 29 – 33 | 4,5 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,80 | 1,18 | 1,66 | 2,02 | 2,26 | 2,14 | 1,13 | ||||
450 – 600 | 33 – 36 | 6,0 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,75 | 1,10 | 1,56 | 1,89 | 2,12 | 2,00 | 1,06 | ||||
600 – 800 | 36 – 40 | 6,0 | 0,37 | 0,43 | 0,53 | 0,72 | 1,06 | 1,49 | 1,81 | 2,03 | 1,92 | 1,01 | ||||
800 – 1000 | 40 – 43 | 6,0 | 0,34 | 0,40 | 0,50 | 0,67 | 0,98 | 1,39 | 1,69 | 1,89 | 1,78 | 0,94 | ||||
Krmení přizpůsobte okamžitým podmínkám chovu a zvolené výrobní strategii.
Výrobce: BioMar A/S, Myl. Erichsenvej 35, DK - 7330 Brande