Všechna chybějící krmiva zn. BioMar, tj. pro pstruha, jesetera .... budou naskladněna 12.6.2023.
- Úvod
- Krmivo pro výkrm
- EFICO Alpha 717 - 3 mm
EFICO Alpha 717 - 3 mm

- Kompletní specifikace
- EFICO Alpha 717 - 3 mmSkladem58,90 Kč51,22 Kč bez DPH
Potápivé krmivo pro ryby.
Originál balení 25 kg/pytel.
Složení : rybí moučka, sójové pokrutiny, pšeničná moučka, krevní moučka, řepkové extrahované výlisky, slunečnicové pokrutiny, rybí tuk, bob koňský, řepkový olej, vitamíny, minerály
Stravitelná energie 18,4 MJ / 4408 kcal.
Doporučené krmné dávky (kg krmiva pro 100 kg ryb na den)
Tabulka pro optimální krmení - vyvážený poměr mezi rychlým růstem a dobrým využitím krmiva
Velikost ryb | Velikost ryb | Velikost pelet | Teplota vody | |||||||||||||
g | cm | mm | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | ||||
50 – 100 | 16 – 20 | 3,0 | 0,88 | 1,03 | 1,23 | 1,64 | 2,15 | 2,73 | 3,31 | 3,70 | 3,50 | 1,86 | ||||
100 – 200 | 20 – 26 | 4,5 | 0,78 | 0,91 | 1,07 | 1,43 | 1,88 | 2,39 | 2,89 | 3,23 | 3,06 | 1,62 | ||||
200 – 300 | 26 – 29 | 4,5 | 0,69 | 0,80 | 0,93 | 1,25 | 1,64 | 2,09 | 2,53 | 2,83 | 2,68 | 1,42 | ||||
300 – 450 | 29 – 33 | 4,5 | 0,62 | 0,71 | 0,83 | 1,12 | 1,47 | 1,87 | 2,27 | 2,54 | 2,40 | 1,27 | ||||
450 – 600 | 33 – 36 | 6,0 | 0,57 | 0,66 | 0,77 | 1,04 | 1,36 | 1,74 | 2,11 | 2,36 | 2,23 | 1,18 | ||||
600 – 800 | 36 – 40 | 6,0 | 0,51 | 0,59 | 0,69 | 0,93 | 1,22 | 1,55 | 1,89 | 2,11 | 1,99 | 1,05 | ||||
800 – 1000 | 40 – 43 | 6,0 | 0,50 | 0,58 | 0,69 | 0,92 | 1,21 | 1,54 | 1,87 | 2,09 | 1,98 | 1,05 | ||||
Krmení přizpůsobte okamžitým podmínkám chovu.
Výrobce: BioMar A/S, Myl. Erichsenvej 35, DK - 7330 Brande